X
ข้อมูลชุมชน


ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 1 | 766 | 378 | 388 | 190 |
| บ้านชาดใหญ่ หมู่ที่ 2 | 720 | 371 | 349 | 198 |
| บ้านชาดน้อย หมู่ที่ 3 | 706 | 355 | 351 | 165 |
| บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 4 | 659 | 332 | 327 | 169 |
| บ้านฝาง หมู่ที่ 5 | 599 | 307 | 292 | 155 |
| บ้านกอก หมู่ที่ 6 | 525 | 249 | 276 | 152 |
| บ้านกุดอ้อ หมู่ที่ 7 | 665 | 320 | 345 | 168 |
| บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 | 636 | 307 | 329 | 207 |
| บ้านยาง หมู่ที่ 9 | 194 | 93 | 101 | 58 |
| บ้านโคก หมู่ที่ 10 | 571 | 281 | 290 | 138 |
| บ้านหนองแก หมู่ที่ 11 | 299 | 150 | 149 | 77 |
| บ้านนาฝาย หมู่ที่ 12 | 448 | 219 | 229 | 161 |
| บ้านซองแมว หมู่ที่ 13 | 306 | 166 | 140 | 85 |
| บ้านเหล่าหุ่ง หมู่ที่ 14 | 383 | 184 | 199 | 101 |
| บ้านดอนเม็ก หมู่ที่ 15 | 262 | 127 | 135 | 61 |
| บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 16 | 184 | 97 | 87 | 54 |
| บ้านดอนฝาง หมู่ที่ 17 | 291 | 143 | 148 | 82 |
| บ้านวังประทุม หมู่ที่ 18 | 701 | 337 | 364 | 185 |
| บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 19 | 794 | 389 | 405 | 188 |
| บ้านไก่เฒ่า หมู่ที่ 20 | 154 | 76 | 78 | 44 |
| บ้านดอนกอก หมู่ที่ 21 | 511 | 248 | 263 | 137 |
